Punto Impresa Digitale. V Edizione Executive Master in Web Social Marketing. Approvazione graduatoria borse di studio.

Con determinazione dirigenziale n. 517 del 09/12/2019, è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio per la partecipazione gratuita alla V Edizione dell’Executive Master in Web Social Marketing, come da elenco di seguito indicato e di assegnare ai primi 10 nominativi la borsa di studio secondo le modalità indicate all’art. 4 del regolamento.

Come stabilito all’art. 4 del bando http://www.chpe.camcom.it/wp-content/uploads/2019/11/REGOLAMENTO-ASSEGNAZIONE-BORSE-2019.pdf, entro 3 giorni dalla pubblicazione, i primi 10 candidati posti in graduatoria dovranno trasmettere all’indirizzo PEC cciaa@pec.chpe.camcom.it e alla email promozione@chpe.camcom.it “l’atto di accettazione della borsa di studio”, a cui allegare il regolamento firmato in ogni sua pagina e la documentazione attestante quanto dichiarato nell’atto di richiesta della borsa di studio. Passato il termine dei 3 giorni, si procederà a scorrere la graduatoria. La documentazione attestante quanto dichiarato ai fini della determinazione del punteggio è da produrre in originale o in copia autentica o con fotocopia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dagli articoli 18, 19, 46 e 47 del Decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

 

N. DATA RICHIESTA NOME COGNOME CODICE FISCALE PUNTEGGIO GRADUATORIA
1 12/11/2019 ANNARITA DI PAOLO DPLNRT82C52E435B 16 1
2 20/11/2019 MARA MASTRODICASA MSTMRA75T71F205G 16 2
3 13/11/2019 MARIA VITTORIA D\’ALESSANDRO DLSMVT93D69C632Y 14 3
4 22/11/2019 ELEONORA GIANCRISTOFARO GNCLNR91P54E435T 14 4
5 27/11/2019 DAVIDE ALIPRANDI LPRDVD89S23G141Y 14 5
6 13/11/2019 VALERIA GENTILE GNTVLR95C51L103I 13 6
7 18/11/2019 CIRO JUNIOR DI SANTO DSNCJN91T16A515E 13 7
8 12/11/2019 GIULIA BOCCOMINI BCCGLI90B56C632N 13 8
9 14/11/2019 PAOLA DI GIACOMO DGCPLA88746G482V 13 9
10 13/11/2019 CHRISTIAN TRITELLA TRTCRS86T20L103D 13 10
11 13/11/2019 MICHELA OFELIA GIUSTINIANI GSTMHL97C64E456M 12 11
12 12/11/2019 AUGUSTA UR RAHMAN RRHGST95T48A485Q 12 12
13 13/11/2019 ALESSANDRO ALESSANDRO MCCLSN95D16E456N 12 13
14 13/11/2019 DANIELE MANTINI MNTDNL95C26C632W 12 14
15 12/11/2019 VITANTONIO BARONE BRNVNT93S14E456U 12 15
16 15/11/2019 ORIANA FRANYELIX VILLAFRANCA ROMERO VLLRFR92T61Z614J 12 16
17 17/11/2019 LARISA ELENA AVRAM VRMLSL92E61Z129J 12 17
18 14/11/2019 CINZIA TIRONE TRNCNZ90P44A488P 12 18
19 25/11/2019 GIANLUCA FRACASSA FRCGLC90B25L103X 12 19
20 13/11/2019 ERIKA SANVITALE SNVRKE84C56E435F 12 20
21 18/11/2019 DANIELA RICCI RCCDNL73R43G141U 12 21
22 12/11/2019 GIADA RUGGIERO RGGGDI90H45E435E 11 22
23 12/11/2019 VALERIA VALLESE VLLVLR87R59G141H 11 23
24 12/11/2019 KAREN ANGELUCCI NGLKRN87A66G482H 11 24
25 15/11/2019 LISA RUSCITTI RSCLSI82T71A488K 11 25
26 30/11/2019 PAOLA DI BLASIO DBLPLA80R70A485S 11 26
27 12/11/2019 LUCA DI CAMPLI DCMLCU94R20E435Y 10 27
28 27/11/2019 STEFANIA PILOTTI PLTSFN80A49L103F 10 28
29 27/11/2019 ANGELICA SANTARELLI SNTNLC75S63A488L 10 29
30 11/11/2019 MARCO CEDOLA CDLMRC69L25H501T 10 30
31 01/12/2019 MASSIMILIANO MONACO MNCMSM93C31G482C 9 31
32 12/11/2019 CHIARA ROMANELLI RMNCHR92L49A488I 8 32
33 17/11/2019 DAMIANO COSMA ANGELUCCI NGLDNC96D16A485F 7 33
34 01/12/2019 FRANCESCA MORGILLO MRGFNC95T60G482F 7 34
35 26/11/2019 LORENZA DI LABIO DLBLNZ95L64E243J 7 35
36 12/11/2019 STEFANO GIAMPIETRO GMPSFN95D04G482O 7 36
37 15/11/2019 SIMONE ACERRA CRRSMN94E06C665I 7 37
38 15/11/2019 ILARIA CORVINO crvlri93d63e435c 7 38
39 27/11/2019 LORENZA FONZI FNZLNZ92C56E435A 7 39
40 02/12/2019 COSTANTINA COSTOPOULOS CSTCTN91L41F839O 7 40
41 07/11/2019 DEBORA COIA COIDBR91D69D969J 7 41
42 20/11/2019 FEDERICO FALCONI FLCFRC91M05L103L 6 42
43 12/11/2019 ELENA DANGELO DNGLNE80R47E058R 6 43
44 13/11/2019 ALESSANDRO DE SANTIS DSNLSN96P24L113L 5 44
45 12/11/2019 MATTIA DE BENEDICTIS DBNMTT91B08E058N 5 45
46 11/11/2019 MANIA MEHRABI MHRMNA87B47Z224X 5 46
47 18/11/2019 NARDINO D\’ANGELO DNGNDN86H26G878W 5 47
48 14/11/2019 LUIGI MASTROIANNI Mstlgu82r21g482z 5 48
49 18/11/2019 GIULIA DI BARTOLOMEO DBRGLI97H63G482Q 4 49
50 18/11/2019 BEATRICE DI NICOLA Dncbrc97a55g482h 4 50
51 29/11/2019 ANDREA TONELLI TNLNDR74A28F870N 4 51
52 27/11/2019 MARTINA ROMANO RMNMTN92H61A783B 3 52

 

 

  • di escludere le domande di n. 4 candidati che hanno presentato le domande prima del termine iniziale previsto dal regolamento:
 

N.

DATA PRESENTAZIONE NOME COGNOME CODICE FISCALE
1 03/09/2019 Alessandro Mucci MCCLSN95D16E456N
2 09/09/2019 Valeria Verrillo VRRVLR94R52D843X
3 02/11/2019 Domenico Delli Compagni DLLDNC87B11L103O
4 03/11/2019 Adriana Cristina Ioja JIODNC88A56Z129F